Desa NGASINAN
Kecamatan KRAGAN Kabupaten Rembang
Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang - Kodepos 59273
085227876670 - desangasinan72@gmail.com
http://desa-ngasinan.com
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 46 | 47,42% | 46 | 47,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 51 | 52,58% | 0 | 0,00% | 51 | 52,58% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang |
Desa | : | NGASINAN |
Kecamatan | : | KRAGAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59273 |
Telepon | : | 085227876670 |
: | desangasinan72@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |