Desa NGASINAN
Kecamatan KRAGAN Kabupaten Rembang
Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang - Kodepos 59273
085227876670 - desangasinan72@gmail.com
http://desa-ngasinan.com
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALGENENG | 15 | 36 | 15 | 21 | |||
2 | - | 001 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | 005 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||
4 | 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
5 | 004 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
6 | 006 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
7 | 002 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
8 | KONGSEN | 6 | 19 | 10 | 9 | |||
9 | - | 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
10 | 005 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
11 | 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
12 | 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
13 | NGGREJEK | 9 | 28 | 13 | 15 | |||
14 | - | 003 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
15 | 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
16 | 002 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
17 | 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
18 | 001 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
19 | NGLARANGAN | 7 | 14 | 8 | 6 | |||
20 | - | 002 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
21 | 001 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
22 | 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
23 | 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
37 | 97 | 46 | 51 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang |
Desa | : | NGASINAN |
Kecamatan | : | KRAGAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59273 |
Telepon | : | 085227876670 |
: | desangasinan72@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |